Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 336 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | Si |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Factor de forma | ATX |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
Consumo energético | 125 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 21 cm |
Altura | 111,2 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.