Número de conectores de energía SATA | 5 |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 850,980 mm |
Longitud del cable de alimentación SATA | 550,700,850 mm |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 50 cm |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | |
Longitud del cable de alimentación CPU | 60 cm |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 86 mm |
Profundidad | 150 mm |
Ancho | 150 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
Potencia combinada (+12 V) | 624 W |
Potencia total | 700 W |
Corriente de entrada | 11 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
Potencia nominal | 700 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 52 A |
Voltaje de entrada AC | 115 – 230 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.