Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 500GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Calificación Endurance (durante 5 años) | 65 GB/día |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES |
Consumo de energía (lectura) | 3 W |
Consumo de energía (escritura) | 3 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Ancho | 100,3 mm |
Profundidad | 63,5 mm |
Altura | 7 mm |
Ancho del paquete | 127 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 95,3 mm |
Peso del paquete | 55 g |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
dico sssd sta 500gb BX500 CRUCIAL
$41.900 El precio original era: $41.900.$32.990El precio actual es: $32.990.
- Con tecnología 3D NAND.
- Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 500 GB.
- Tamaño de 2.5 «.
- Interfaz de conexión: SATA III.
- Apto para PC y Notebook.
- Incrementa el rendimiento de tu equipo.
- Las imágenes pueden ser ilustrativas.
Sin existencias
SKU: 649528929693
Categorías: Almacenamiento, Componentes de PC
Etiquetas: 480gb, Crucial, Sata 2.5, SSD
Sé el primero en valorar “dico sssd sta 500gb BX500 CRUCIAL” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Componentes de PC
$219.900
Componentes de PC
$9.990
Almacenamiento
$89.990
Cables y Accesorios
$2.990
¡Oferta!
Componentes de PC
Cables y Accesorios
$19.900
Almacenamiento
$59.990
Almacenamiento
$59.990
Valoraciones
No hay valoraciones aún.