Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1000 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 130 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,13 mm |
Peso | 9 g |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.